November Tide Table

At Cabrillo, a 0.7 tide or lower will give you the best ability to explore the actual tidepools. There are two high tides and two low tides each day. Use this chart to find the times of the high and low tides.

Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
11/1/26 Sun 3:58 AM 3.73 114 H
11/1/26 Sun 7:55 AM 3.15 96 L
11/1/26 Sun 1:48 PM 4.92 150 H
11/1/26 Sun 9:33 PM 0.01 0 L
11/2/26 Mon 4:46 AM 4.16 127 H
11/2/26 Mon 9:49 AM 2.7 82 L
11/2/26 Mon 3:23 PM 4.68 143 H
11/2/26 Mon 10:30 PM 0.13 4 L
11/3/26 Tue 5:22 AM 4.61 141 H
11/3/26 Tue 11:04 AM 2 61 L
11/3/26 Tue 4:42 PM 4.58 140 H
11/3/26 Tue 11:17 PM 0.32 10 L
11/4/26 Wed 5:54 AM 5.06 154 H
11/4/26 Wed 12:00 PM 1.28 39 L
11/4/26 Wed 5:47 PM 4.5 137 H
11/4/26 Wed 11:55 PM 0.59 18 L
11/5/26 Thu 6:23 AM 5.45 166 H
11/5/26 Thu 12:47 PM 0.64 20 L
11/5/26 Thu 6:42 PM 4.39 134 H
11/6/26 Fri 12:28 AM 0.91 28 L
11/6/26 Fri 6:50 AM 5.76 176 H
11/6/26 Fri 1:28 PM 0.13 4 L
11/6/26 Fri 7:31 PM 4.24 129 H
11/7/26 Sat 12:57 AM 1.25 38 L
11/7/26 Sat 7:16 AM 5.97 182 H
11/7/26 Sat 2:06 PM -0.23 -7 L
11/7/26 Sat 8:16 PM 4.06 124 H
11/8/26 Sun 1:24 AM 1.59 48 L
11/8/26 Sun 7:42 AM 6.08 185 H
11/8/26 Sun 2:42 PM -0.43 -13 L
11/8/26 Sun 8:59 PM 3.87 118 H
11/9/26 Mon 1:49 AM 1.91 58 L
11/9/26 Mon 8:07 AM 6.07 185 H
11/9/26 Mon 3:18 PM -0.49 -15 L
11/9/26 Mon 9:41 PM 3.67 112 H
11/10/26 Tue 2:13 AM 2.18 66 L
11/10/26 Tue 8:33 AM 5.97 182 H
11/10/26 Tue 3:54 PM -0.41 -12 L
11/10/26 Tue 10:26 PM 3.48 106 H
11/11/26 Wed 2:37 AM 2.43 74 L
11/11/26 Wed 9:01 AM 5.79 176 H
11/11/26 Wed 4:32 PM -0.24 -7 L
11/11/26 Wed 11:15 PM 3.3 101 H
11/12/26 Thu 3:01 AM 2.64 80 L
11/12/26 Thu 9:31 AM 5.54 169 H
11/12/26 Thu 5:15 PM 0.01 0 L
11/13/26 Fri 12:16 AM 3.15 96 H
11/13/26 Fri 3:25 AM 2.84 87 L
11/13/26 Fri 10:04 AM 5.23 159 H
11/13/26 Fri 6:05 PM 0.27 8 L
11/14/26 Sat 1:40 AM 3.12 95 H
11/14/26 Sat 3:50 AM 3.04 93 L
11/14/26 Sat 10:44 AM 4.86 148 H
11/14/26 Sat 7:02 PM 0.51 16 L
11/15/26 Sun 11:35 AM 4.47 136 H
11/15/26 Sun 8:03 PM 0.67 20 L
11/16/26 Mon 4:13 AM 3.5 107 H
11/16/26 Mon 7:20 AM 3.35 102 L
11/16/26 Mon 12:52 PM 4.08 124 H
11/16/26 Mon 9:00 PM 0.78 24 L
11/17/26 Tue 4:35 AM 3.8 116 H
11/17/26 Tue 9:32 AM 3.03 92 L
11/17/26 Tue 2:29 PM 3.81 116 H
11/17/26 Tue 9:47 PM 0.87 27 L
11/18/26 Wed 4:55 AM 4.16 127 H
11/18/26 Wed 10:44 AM 2.44 74 L
11/18/26 Wed 3:56 PM 3.7 113 H
11/18/26 Wed 10:27 PM 0.97 30 L
11/19/26 Thu 5:15 AM 4.59 140 H
11/19/26 Thu 11:33 AM 1.73 53 L
11/19/26 Thu 5:06 PM 3.71 113 H
11/19/26 Thu 11:03 PM 1.11 34 L
11/20/26 Fri 5:38 AM 5.09 155 H
11/20/26 Fri 12:15 PM 0.96 29 L
11/20/26 Fri 6:06 PM 3.76 115 H
11/20/26 Fri 11:37 PM 1.27 39 L
11/21/26 Sat 6:05 AM 5.62 171 H
11/21/26 Sat 12:56 PM 0.19 6 L
11/21/26 Sat 7:01 PM 3.81 116 H
11/22/26 Sun 12:11 AM 1.45 44 L
11/22/26 Sun 6:35 AM 6.13 187 H
11/22/26 Sun 1:38 PM -0.51 -16 L
11/22/26 Sun 7:53 PM 3.84 117 H
11/23/26 Mon 12:47 AM 1.64 50 L
11/23/26 Mon 7:09 AM 6.56 200 H
11/23/26 Mon 2:21 PM -1.05 -32 L
11/23/26 Mon 8:44 PM 3.82 116 H
11/24/26 Tue 1:25 AM 1.82 55 L
11/24/26 Tue 7:48 AM 6.85 209 H
11/24/26 Tue 3:06 PM -1.4 -43 L
11/24/26 Tue 9:37 PM 3.75 114 H
11/25/26 Wed 2:06 AM 2.01 61 L
11/25/26 Wed 8:29 AM 6.96 212 H
11/25/26 Wed 3:55 PM -1.51 -46 L
11/25/26 Wed 10:32 PM 3.66 112 H
11/26/26 Thu 2:50 AM 2.19 67 L
11/26/26 Thu 9:15 AM 6.84 208 H
11/26/26 Thu 4:46 PM -1.4 -43 L
11/26/26 Thu 11:32 PM 3.58 109 H
11/27/26 Fri 3:40 AM 2.4 73 L
11/27/26 Fri 10:05 AM 6.5 198 H
11/27/26 Fri 5:41 PM -1.12 -34 L
11/28/26 Sat 12:37 AM 3.59 109 H
11/28/26 Sat 4:43 AM 2.6 79 L
11/28/26 Sat 11:01 AM 5.96 182 H
11/28/26 Sat 6:40 PM -0.73 -22 L
11/29/26 Sun 1:46 AM 3.74 114 H
11/29/26 Sun 6:04 AM 2.74 84 L
11/29/26 Sun 12:06 PM 5.29 161 H
11/29/26 Sun 7:40 PM -0.3 -9 L
11/30/26 Mon 2:50 AM 4.03 123 H
11/30/26 Mon 7:48 AM 2.65 81 L
11/30/26 Mon 1:24 PM 4.59 140 H
11/30/26 Mon 8:39 PM 0.14 4 L

Date         Day  Time      Pred(Ft)  Pred(cm)  H/L
-------------------------------------------------------
2027/11/01   Mon  03:17 AM      2.40        73    L
2027/11/01   Mon  09:40 AM      5.90       180    H
2027/11/01   Mon  17:13 PM     -0.26        -8    L
2027/11/02   Tue  00:01 AM      3.36       102    H
2027/11/02   Tue  03:47 AM      2.73        83    L
2027/11/02   Tue  10:16 AM      5.47       167    H
2027/11/02   Tue  18:06 PM      0.11         3    L
2027/11/03   Wed  01:25 AM      3.24        99    H
2027/11/03   Wed  04:19 AM      3.02        92    L
2027/11/03   Wed  10:58 AM      4.99       152    H
2027/11/03   Wed  19:08 PM      0.44        13    L
2027/11/04   Thu  11:53 AM      4.51       137    H
2027/11/04   Thu  20:17 PM      0.68        21    L
2027/11/05   Fri  04:28 AM      3.57       109    H
2027/11/05   Fri  07:49 AM      3.37       103    L
2027/11/05   Fri  13:17 PM      4.10       125    H
2027/11/05   Fri  21:21 PM      0.81        25    L
2027/11/06   Sat  04:57 AM      3.82       116    H
2027/11/06   Sat  09:54 AM      3.05        93    L
2027/11/06   Sat  14:56 PM      3.88       118    H
2027/11/06   Sat  22:12 PM      0.90        27    L
2027/11/07   Sun  05:18 AM      4.11       125    H
2027/11/07   Sun  10:59 AM      2.53        77    L
2027/11/07   Sun  16:16 PM      3.84       117    H
2027/11/07   Sun  22:52 PM      0.99        30    L
2027/11/08   Mon  05:38 AM      4.43       135    H
2027/11/08   Mon  11:43 AM      1.95        59    L
2027/11/08   Mon  17:17 PM      3.86       118    H
2027/11/08   Mon  23:24 PM      1.10        34    L
2027/11/09   Tue  05:57 AM      4.79       146    H
2027/11/09   Tue  12:20 PM      1.36        41    L
2027/11/09   Tue  18:07 PM      3.89       119    H
2027/11/09   Tue  23:53 PM      1.24        38    L
2027/11/10   Wed  06:17 AM      5.17       158    H
2027/11/10   Wed  12:55 PM      0.77        23    L
2027/11/10   Wed  18:53 PM      3.91       119    H
2027/11/11   Thu  00:20 AM      1.40        43    L
2027/11/11   Thu  06:40 AM      5.56       169    H
2027/11/11   Thu  13:29 PM      0.22         7    L
2027/11/11   Thu  19:36 PM      3.90       119    H
2027/11/12   Fri  00:47 AM      1.57        48    L
2027/11/12   Fri  07:06 AM      5.91       180    H
2027/11/12   Fri  14:04 PM     -0.25        -8    L
2027/11/12   Fri  20:19 PM      3.86       118    H
2027/11/13   Sat  01:16 AM      1.75        53    L
2027/11/13   Sat  07:34 AM      6.20       189    H
2027/11/13   Sat  14:42 PM     -0.61       -19    L
2027/11/13   Sat  21:04 PM      3.77       115    H
2027/11/14   Sun  01:46 AM      1.94        59    L
2027/11/14   Sun  08:07 AM      6.39       195    H
2027/11/14   Sun  15:23 PM     -0.83       -25    L
2027/11/14   Sun  21:52 PM      3.64       111    H
2027/11/15   Mon  02:19 AM      2.13        65    L
2027/11/15   Mon  08:43 AM      6.46       197    H
2027/11/15   Mon  16:08 PM     -0.90       -27    L
2027/11/15   Mon  22:45 PM      3.50       107    H
2027/11/16   Tue  02:56 AM      2.33        71    L
2027/11/16   Tue  09:23 AM      6.36       194    H
2027/11/16   Tue  16:57 PM     -0.82       -25    L
2027/11/16   Tue  23:45 PM      3.39       103    H
2027/11/17   Wed  03:39 AM      2.55        78    L
2027/11/17   Wed  10:10 AM      6.10       186    H
2027/11/17   Wed  17:52 PM     -0.63       -19    L
2027/11/18   Thu  00:56 AM      3.38       103    H
2027/11/18   Thu  04:37 AM      2.78        85    L
2027/11/18   Thu  11:04 AM      5.68       173    H
2027/11/18   Thu  18:52 PM     -0.37       -11    L
2027/11/19   Fri  02:10 AM      3.56       109    H
2027/11/19   Fri  06:04 AM      2.94        90    L
2027/11/19   Fri  12:11 PM      5.14       157    H
2027/11/19   Fri  19:55 PM     -0.10        -3    L
2027/11/20   Sat  03:13 AM      3.91       119    H
2027/11/20   Sat  07:58 AM      2.82        86    L
2027/11/20   Sat  13:36 PM      4.60       140    H
2027/11/20   Sat  20:56 PM      0.19         6    L
2027/11/21   Sun  04:02 AM      4.37       133    H
2027/11/21   Sun  09:41 AM      2.29        70    L
2027/11/21   Sun  15:09 PM      4.19       128    H
2027/11/21   Sun  21:51 PM      0.48        15    L
2027/11/22   Mon  04:43 AM      4.88       149    H
2027/11/22   Mon  10:59 AM      1.51        46    L
2027/11/22   Mon  16:35 PM      3.97       121    H
2027/11/22   Mon  22:40 PM      0.79        24    L
2027/11/23   Tue  05:20 AM      5.40       165    H
2027/11/23   Tue  11:58 AM      0.71        22    L
2027/11/23   Tue  17:49 PM      3.87       118    H
2027/11/23   Tue  23:23 PM      1.11        34    L
2027/11/24   Wed  05:56 AM      5.84       178    H
2027/11/24   Wed  12:49 PM     -0.01         0    L
2027/11/24   Wed  18:53 PM      3.83       117    H
2027/11/25   Thu  00:03 AM      1.43        44    L
2027/11/25   Thu  06:30 AM      6.18       188    H
2027/11/25   Thu  13:34 PM     -0.55       -17    L
2027/11/25   Thu  19:48 PM      3.80       116    H
2027/11/26   Fri  00:40 AM      1.71        52    L
2027/11/26   Fri  07:04 AM      6.38       194    H
2027/11/26   Fri  14:15 PM     -0.89       -27    L
2027/11/26   Fri  20:38 PM      3.75       114    H
2027/11/27   Sat  01:16 AM      1.96        60    L
2027/11/27   Sat  07:37 AM      6.43       196    H
2027/11/27   Sat  14:55 PM     -1.02       -31    L
2027/11/27   Sat  21:25 PM      3.69       112    H
2027/11/28   Sun  01:51 AM      2.17        66    L
2027/11/28   Sun  08:11 AM      6.34       193    H
2027/11/28   Sun  15:34 PM     -0.99       -30    L
2027/11/28   Sun  22:10 PM      3.61       110    H
2027/11/29   Mon  02:26 AM      2.34        71    L
2027/11/29   Mon  08:45 AM      6.14       187    H
2027/11/29   Mon  16:13 PM     -0.81       -25    L
2027/11/29   Mon  22:55 PM      3.52       107    H
2027/11/30   Tue  03:01 AM      2.50        76    L
2027/11/30   Tue  09:20 AM      5.86       179    H
2027/11/30   Tue  16:53 PM     -0.55       -17    L
2027/11/30   Tue  23:42 PM      3.43       105    H

Last updated: October 31, 2026

Park footer

Contact Info

Mailing Address:

1800 Cabrillo Memorial Drive
San Diego, CA 92106-3601

Phone:

(619) 523-4285

Contact Us