Full Year Tide Table

At Cabrillo, a 0.7 tide or lower will give you the best ability to explore the actual tidepools. There are two high tides and two low tides each day. Use this chart to find the times of the high and low tides.

Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
1/1/24 Mon 1:13 AM 3.58 109 H
1/1/24 Mon 5:52 AM 2.63 80 L
1/1/24 Mon 11:31 AM 4.26 130 H
1/1/24 Mon 6:47 PM 0.6 18 L
1/2/24 Tue 1:56 AM 3.72 113 H
1/2/24 Tue 7:11 AM 2.62 80 L
1/2/24 Tue 12:20 PM 3.64 111 H
1/2/24 Tue 7:20 PM 1.02 31 L
1/3/24 Wed 2:40 AM 3.92 119 H
1/3/24 Wed 8:55 AM 2.39 73 L
1/3/24 Wed 1:34 PM 3.03 92 H
1/3/24 Wed 7:57 PM 1.44 44 L
1/4/24 Thu 3:23 AM 4.2 128 H
1/4/24 Thu 10:34 AM 1.88 57 L
1/4/24 Thu 3:32 PM 2.62 80 H
1/4/24 Thu 8:39 PM 1.82 55 L
1/5/24 Fri 4:04 AM 4.53 138 H
1/5/24 Fri 11:39 AM 1.22 37 L
1/5/24 Fri 5:33 PM 2.59 79 H
1/5/24 Fri 9:32 PM 2.13 65 L
1/6/24 Sat 4:44 AM 4.91 150 H
1/6/24 Sat 12:25 PM 0.52 16 L
1/6/24 Sat 6:52 PM 2.79 85 H
1/6/24 Sat 10:31 PM 2.33 71 L
1/7/24 Sun 5:25 AM 5.33 162 H
1/7/24 Sun 1:05 PM -0.14 -4 L
1/7/24 Sun 7:42 PM 3.04 93 H
1/7/24 Sun 11:28 PM 2.39 73 L
1/8/24 Mon 6:06 AM 5.76 176 H
1/8/24 Mon 1:42 PM -0.74 -23 L
1/8/24 Mon 8:22 PM 3.26 99 H
1/9/24 Tue 12:19 AM 2.34 71 L
1/9/24 Tue 6:48 AM 6.18 188 H
1/9/24 Tue 2:20 PM -1.22 -37 L
1/9/24 Tue 8:57 PM 3.45 105 H
1/10/24 Wed 1:07 AM 2.21 67 L
1/10/24 Wed 7:31 AM 6.53 199 H
1/10/24 Wed 2:58 PM -1.56 -48 L
1/10/24 Wed 9:33 PM 3.61 110 H
1/11/24 Thu 1:53 AM 2.05 62 L
1/11/24 Thu 8:15 AM 6.74 205 H
1/11/24 Thu 3:38 PM -1.71 -52 L
1/11/24 Thu 10:09 PM 3.75 114 H
1/12/24 Fri 2:40 AM 1.89 58 L
1/12/24 Fri 8:59 AM 6.74 205 H
1/12/24 Fri 4:17 PM -1.66 -51 L
1/12/24 Fri 10:48 PM 3.9 119 H
1/13/24 Sat 3:30 AM 1.78 54 L
1/13/24 Sat 9:45 AM 6.48 198 H
1/13/24 Sat 4:57 PM -1.39 -42 L
1/13/24 Sat 11:28 PM 4.06 124 H
1/14/24 Sun 4:25 AM 1.73 53 L
1/14/24 Sun 10:33 AM 5.93 181 H
1/14/24 Sun 5:38 PM -0.93 -28 L
1/15/24 Mon 12:12 AM 4.25 130 H
1/15/24 Mon 5:28 AM 1.73 53 L
1/15/24 Mon 11:25 AM 5.14 157 H
1/15/24 Mon 6:18 PM -0.32 -10 L
1/16/24 Tue 12:59 AM 4.47 136 H
1/16/24 Tue 6:44 AM 1.7 52 L
1/16/24 Tue 12:26 PM 4.21 128 H
1/16/24 Tue 7:00 PM 0.37 11 L
1/17/24 Wed 1:50 AM 4.71 144 H
1/17/24 Wed 8:19 AM 1.52 46 L
1/17/24 Wed 1:49 PM 3.31 101 H
1/17/24 Wed 7:46 PM 1.08 33 L
1/18/24 Thu 2:47 AM 4.94 151 H
1/18/24 Thu 10:03 AM 1.05 32 L
1/18/24 Thu 3:51 PM 2.75 84 H
1/18/24 Thu 8:41 PM 1.71 52 L
1/19/24 Fri 3:46 AM 5.18 158 H
1/19/24 Fri 11:29 AM 0.39 12 L
1/19/24 Fri 5:58 PM 2.77 84 H
1/19/24 Fri 9:51 PM 2.18 66 L
1/20/24 Sat 4:45 AM 5.4 165 H
1/20/24 Sat 12:32 PM -0.23 -7 L
1/20/24 Sat 7:19 PM 3.06 93 H
1/20/24 Sat 11:05 PM 2.42 74 L
1/21/24 Sun 5:39 AM 5.61 171 H
1/21/24 Sun 1:19 PM -0.69 -21 L
1/21/24 Sun 8:09 PM 3.33 101 H
1/22/24 Mon 12:08 AM 2.44 74 L
1/22/24 Mon 6:27 AM 5.77 176 H
1/22/24 Mon 1:59 PM -0.96 -29 L
1/22/24 Mon 8:45 PM 3.52 107 H
1/23/24 Tue 12:58 AM 2.34 71 L
1/23/24 Tue 7:10 AM 5.89 180 H
1/23/24 Tue 2:35 PM -1.06 -32 L
1/23/24 Tue 9:14 PM 3.62 110 H
1/24/24 Wed 1:39 AM 2.18 66 L
1/24/24 Wed 7:48 AM 5.93 181 H
1/24/24 Wed 3:06 PM -1.05 -32 L
1/24/24 Wed 9:40 PM 3.69 112 H
1/25/24 Thu 2:15 AM 2.02 62 L
1/25/24 Thu 8:23 AM 5.91 180 H
1/25/24 Thu 3:35 PM -0.94 -29 L
1/25/24 Thu 10:05 PM 3.73 114 H
1/26/24 Fri 2:49 AM 1.89 58 L
1/26/24 Fri 8:55 AM 5.78 176 H
1/26/24 Fri 4:02 PM -0.76 -23 L
1/26/24 Fri 10:30 PM 3.77 115 H
1/27/24 Sat 3:22 AM 1.81 55 L
1/27/24 Sat 9:27 AM 5.55 169 H
1/27/24 Sat 4:28 PM -0.5 -15 L
1/27/24 Sat 10:55 PM 3.81 116 H
1/28/24 Sun 3:57 AM 1.77 54 L
1/28/24 Sun 9:58 AM 5.18 158 H
1/28/24 Sun 4:52 PM -0.17 -5 L
1/28/24 Sun 11:20 PM 3.87 118 H
1/29/24 Mon 4:35 AM 1.79 55 L
1/29/24 Mon 10:29 AM 4.7 143 H
1/29/24 Mon 5:15 PM 0.22 7 L
1/29/24 Mon 11:47 PM 3.94 120 H
1/30/24 Tue 5:19 AM 1.85 56 L
1/30/24 Tue 11:02 AM 4.11 125 H
1/30/24 Tue 5:36 PM 0.67 20 L
1/31/24 Wed 12:16 AM 4.02 123 H
1/31/24 Wed 6:14 AM 1.9 58 L
1/31/24 Wed 11:40 AM 3.44 105 H
1/31/24 Wed 5:55 PM 1.13 34 L
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
2/1/24 Thu 12:50 AM 4.1 125 H
2/1/24 Thu 7:33 AM 1.87 57 L
2/1/24 Thu 12:35 PM 2.76 84 H
2/1/24 Thu 6:11 PM 1.59 48 L
2/2/24 Fri 1:34 AM 4.21 128 H
2/2/24 Fri 9:28 AM 1.6 49 L
2/2/24 Fri 2:45 PM 2.21 67 H
2/2/24 Fri 6:19 PM 2.01 61 L
2/3/24 Sat 2:33 AM 4.36 133 H
2/3/24 Sat 11:09 AM 1.02 31 L
2/4/24 Sun 3:45 AM 4.63 141 H
2/4/24 Sun 12:06 PM 0.34 10 L
2/5/24 Mon 4:51 AM 5.05 154 H
2/5/24 Mon 12:48 PM -0.34 -10 L
2/5/24 Mon 7:49 PM 3.06 93 H
2/5/24 Mon 11:15 PM 2.6 79 L
2/6/24 Tue 5:47 AM 5.56 169 H
2/6/24 Tue 1:26 PM -0.93 -28 L
2/6/24 Tue 8:10 PM 3.34 102 H
2/7/24 Wed 12:16 AM 2.29 70 L
2/7/24 Wed 6:37 AM 6.07 185 H
2/7/24 Wed 2:02 PM -1.4 -43 L
2/7/24 Wed 8:35 PM 3.63 111 H
2/8/24 Thu 1:06 AM 1.88 57 L
2/8/24 Thu 7:24 AM 6.48 198 H
2/8/24 Thu 2:38 PM -1.69 -52 L
2/8/24 Thu 9:03 PM 3.92 119 H
2/9/24 Fri 1:53 AM 1.46 45 L
2/9/24 Fri 8:08 AM 6.68 204 H
2/9/24 Fri 3:13 PM -1.75 -53 L
2/9/24 Fri 9:34 PM 4.21 128 H
2/10/24 Sat 2:40 AM 1.09 33 L
2/10/24 Sat 8:53 AM 6.6 201 H
2/10/24 Sat 3:49 PM -1.58 -48 L
2/10/24 Sat 10:07 PM 4.49 137 H
2/11/24 Sun 3:29 AM 0.83 25 L
2/11/24 Sun 9:38 AM 6.2 189 H
2/11/24 Sun 4:23 PM -1.17 -36 L
2/11/24 Sun 10:42 PM 4.74 144 H
2/12/24 Mon 4:21 AM 0.69 21 L
2/12/24 Mon 10:25 AM 5.5 168 H
2/12/24 Mon 4:58 PM -0.56 -17 L
2/12/24 Mon 11:20 PM 4.93 150 H
2/13/24 Tue 5:19 AM 0.69 21 L
2/13/24 Tue 11:17 AM 4.59 140 H
2/13/24 Tue 5:32 PM 0.16 5 L
2/14/24 Wed 12:01 AM 5.02 153 H
2/14/24 Wed 6:27 AM 0.75 23 L
2/14/24 Wed 12:18 PM 3.61 110 H
2/14/24 Wed 6:06 PM 0.94 29 L
2/15/24 Thu 12:48 AM 5 152 H
2/15/24 Thu 7:54 AM 0.78 24 L
2/15/24 Thu 1:51 PM 2.77 84 H
2/15/24 Thu 6:43 PM 1.69 52 L
2/16/24 Fri 1:46 AM 4.9 149 H
2/16/24 Fri 9:43 AM 0.57 17 L
2/16/24 Fri 4:41 PM 2.5 76 H
2/16/24 Fri 7:36 PM 2.33 71 L
2/17/24 Sat 3:01 AM 4.82 147 H
2/17/24 Sat 11:19 AM 0.13 4 L
2/17/24 Sat 6:50 PM 2.9 88 H
2/17/24 Sat 9:39 PM 2.71 83 L
2/18/24 Sun 4:22 AM 4.87 148 H
2/18/24 Sun 12:22 PM -0.32 -10 L
2/18/24 Sun 7:33 PM 3.27 100 H
2/18/24 Sun 11:23 PM 2.65 81 L
2/19/24 Mon 5:31 AM 5.04 154 H
2/19/24 Mon 1:08 PM -0.63 -19 L
2/19/24 Mon 8:01 PM 3.53 108 H
2/20/24 Tue 12:24 AM 2.38 73 L
2/20/24 Tue 6:23 AM 5.25 160 H
2/20/24 Tue 1:44 PM -0.79 -24 L
2/20/24 Tue 8:24 PM 3.69 112 H
2/21/24 Wed 1:06 AM 2.05 62 L
2/21/24 Wed 7:05 AM 5.42 165 H
2/21/24 Wed 2:14 PM -0.83 -25 L
2/21/24 Wed 8:45 PM 3.81 116 H
2/22/24 Thu 1:39 AM 1.74 53 L
2/22/24 Thu 7:41 AM 5.52 168 H
2/22/24 Thu 2:40 PM -0.78 -24 L
2/22/24 Thu 9:04 PM 3.91 119 H
2/23/24 Fri 2:10 AM 1.47 45 L
2/23/24 Fri 8:12 AM 5.52 168 H
2/23/24 Fri 3:04 PM -0.66 -20 L
2/23/24 Fri 9:22 PM 4.02 123 H
2/24/24 Sat 2:39 AM 1.24 38 L
2/24/24 Sat 8:42 AM 5.4 165 H
2/24/24 Sat 3:25 PM -0.47 -14 L
2/24/24 Sat 9:41 PM 4.14 126 H
2/25/24 Sun 3:09 AM 1.07 33 L
2/25/24 Sun 9:11 AM 5.16 157 H
2/25/24 Sun 3:45 PM -0.2 -6 L
2/25/24 Sun 10:00 PM 4.26 130 H
2/26/24 Mon 3:41 AM 0.97 30 L
2/26/24 Mon 9:40 AM 4.79 146 H
2/26/24 Mon 4:04 PM 0.13 4 L
2/26/24 Mon 10:20 PM 4.37 133 H
2/27/24 Tue 4:16 AM 0.94 29 L
2/27/24 Tue 10:11 AM 4.3 131 H
2/27/24 Tue 4:22 PM 0.52 16 L
2/27/24 Tue 10:42 PM 4.44 135 H
2/28/24 Wed 4:55 AM 0.97 30 L
2/28/24 Wed 10:45 AM 3.73 114 H
2/28/24 Wed 4:37 PM 0.95 29 L
2/28/24 Wed 11:05 PM 4.47 136 H
2/29/24 Thu 5:41 AM 1.05 32 L
2/29/24 Thu 11:24 AM 3.11 95 H
2/29/24 Thu 4:49 PM 1.39 42 L
2/29/24 Thu 11:32 PM 4.46 136 H
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
3/1/24 Fri 6:44 AM 1.14 35 L
3/1/24 Fri 12:22 PM 2.48 76 H
3/1/24 Fri 4:53 PM 1.79 55 L
3/2/24 Sat 12:08 AM 4.41 134 H
3/2/24 Sat 8:25 AM 1.1 34 L
3/3/24 Sun 1:09 AM 4.34 132 H
3/3/24 Sun 10:25 AM 0.71 22 L
3/4/24 Mon 2:50 AM 4.4 134 H
3/4/24 Mon 11:35 AM 0.12 4 L
3/5/24 Tue 4:24 AM 4.76 145 H
3/5/24 Tue 12:20 PM -0.47 -14 L
3/5/24 Tue 7:22 PM 3.23 98 H
3/5/24 Tue 11:18 PM 2.51 77 L
3/6/24 Wed 5:31 AM 5.29 161 H
3/6/24 Wed 12:58 PM -0.96 -29 L
3/6/24 Wed 7:36 PM 3.59 109 H
3/7/24 Thu 12:15 AM 1.93 59 L
3/7/24 Thu 6:25 AM 5.78 176 H
3/7/24 Thu 1:33 PM -1.3 -40 L
3/7/24 Thu 7:58 PM 3.98 121 H
3/8/24 Fri 1:03 AM 1.29 39 L
3/8/24 Fri 7:13 AM 6.12 187 H
3/8/24 Fri 2:07 PM -1.44 -44 L
3/8/24 Fri 8:25 PM 4.42 135 H
3/9/24 Sat 1:49 AM 0.68 21 L
3/9/24 Sat 7:59 AM 6.19 189 H
3/9/24 Sat 2:40 PM -1.34 -41 L
3/9/24 Sat 8:54 PM 4.84 148 H
3/10/24 Sun 3:35 AM 0.17 5 L
3/10/24 Sun 9:44 AM 5.97 182 H
3/10/24 Sun 4:12 PM -1.02 -31 L
3/10/24 Sun 10:25 PM 5.21 159 H
3/11/24 Mon 4:23 AM -0.19 -6 L
3/11/24 Mon 10:31 AM 5.46 166 H
3/11/24 Mon 4:44 PM -0.5 -15 L
3/11/24 Mon 10:58 PM 5.46 166 H
3/12/24 Tue 5:13 AM -0.34 -10 L
3/12/24 Tue 11:20 AM 4.74 144 H
3/12/24 Tue 5:16 PM 0.15 5 L
3/12/24 Tue 11:33 PM 5.54 169 H
3/13/24 Wed 6:08 AM -0.29 -9 L
3/13/24 Wed 12:14 PM 3.91 119 H
3/13/24 Wed 5:47 PM 0.87 27 L
3/14/24 Thu 12:11 AM 5.43 166 H
3/14/24 Thu 7:11 AM -0.08 -2 L
3/14/24 Thu 1:23 PM 3.1 94 H
3/14/24 Thu 6:17 PM 1.58 48 L
3/15/24 Fri 12:54 AM 5.14 157 H
3/15/24 Fri 8:30 AM 0.15 5 L
3/15/24 Fri 3:18 PM 2.56 78 H
3/15/24 Fri 6:45 PM 2.23 68 L
3/16/24 Sat 1:51 AM 4.74 144 H
3/16/24 Sat 10:14 AM 0.22 7 L
3/17/24 Sun 3:17 AM 4.39 134 H
3/17/24 Sun 11:50 AM 0.03 1 L
3/17/24 Sun 7:42 PM 3.2 98 H
3/17/24 Sun 11:06 PM 2.9 88 L
3/18/24 Mon 5:00 AM 4.32 132 H
3/18/24 Mon 12:54 PM -0.21 -6 L
3/18/24 Mon 8:05 PM 3.5 107 H
3/19/24 Tue 12:35 AM 2.52 77 L
3/19/24 Tue 6:17 AM 4.49 137 H
3/19/24 Tue 1:38 PM -0.38 -12 L
3/19/24 Tue 8:26 PM 3.73 114 H
3/20/24 Wed 1:23 AM 2.07 63 L
3/20/24 Wed 7:10 AM 4.71 144 H
3/20/24 Wed 2:12 PM -0.44 -13 L
3/20/24 Wed 8:45 PM 3.89 119 H
3/21/24 Thu 1:58 AM 1.64 50 L
3/21/24 Thu 7:51 AM 4.88 149 H
3/21/24 Thu 2:39 PM -0.41 -12 L
3/21/24 Thu 9:02 PM 4.05 123 H
3/22/24 Fri 2:28 AM 1.25 38 L
3/22/24 Fri 8:25 AM 4.95 151 H
3/22/24 Fri 3:02 PM -0.3 -9 L
3/22/24 Fri 9:18 PM 4.23 129 H
3/23/24 Sat 2:57 AM 0.9 27 L
3/23/24 Sat 8:56 AM 4.91 150 H
3/23/24 Sat 3:22 PM -0.14 -4 L
3/23/24 Sat 9:34 PM 4.43 135 H
3/24/24 Sun 3:25 AM 0.6 18 L
3/24/24 Sun 9:26 AM 4.77 145 H
3/24/24 Sun 3:40 PM 0.08 2 L
3/24/24 Sun 9:51 PM 4.62 141 H
3/25/24 Mon 3:55 AM 0.36 11 L
3/25/24 Mon 9:56 AM 4.52 138 H
3/25/24 Mon 3:58 PM 0.36 11 L
3/25/24 Mon 10:09 PM 4.79 146 H
3/26/24 Tue 4:27 AM 0.2 6 L
3/26/24 Tue 10:28 AM 4.17 127 H
3/26/24 Tue 4:16 PM 0.69 21 L
3/26/24 Tue 10:29 PM 4.91 150 H
3/27/24 Wed 5:01 AM 0.13 4 L
3/27/24 Wed 11:03 AM 3.75 114 H
3/27/24 Wed 4:33 PM 1.05 32 L
3/27/24 Wed 10:50 PM 4.96 151 H
3/28/24 Thu 5:39 AM 0.16 5 L
3/28/24 Thu 11:42 AM 3.27 100 H
3/28/24 Thu 4:48 PM 1.43 44 L
3/28/24 Thu 11:13 PM 4.93 150 H
3/29/24 Fri 6:24 AM 0.27 8 L
3/29/24 Fri 12:32 PM 2.77 84 H
3/29/24 Fri 4:59 PM 1.79 55 L
3/29/24 Fri 11:42 PM 4.83 147 H
3/30/24 Sat 7:24 AM 0.42 13 L
3/30/24 Sat 1:55 PM 2.34 71 H
3/30/24 Sat 4:57 PM 2.12 65 L
3/31/24 Sun 12:20 AM 4.65 142 H
3/31/24 Sun 8:52 AM 0.49 15 L
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
4/1/24 Mon 1:23 AM 4.43 135 H
4/1/24 Mon 10:35 AM 0.29 9 L
4/2/24 Tue 3:14 AM 4.32 132 H
4/2/24 Tue 11:48 AM -0.09 -3 L
4/2/24 Tue 7:28 PM 3.17 97 H
4/2/24 Tue 10:56 PM 2.83 86 L
4/3/24 Wed 4:58 AM 4.54 138 H
4/3/24 Wed 12:38 PM -0.47 -14 L
4/3/24 Wed 7:33 PM 3.55 108 H
4/4/24 Thu 12:16 AM 2.2 67 L
4/4/24 Thu 6:11 AM 4.91 150 H
4/4/24 Thu 1:18 PM -0.74 -23 L
4/4/24 Thu 7:52 PM 4.02 123 H
4/5/24 Fri 1:10 AM 1.44 44 L
4/5/24 Fri 7:09 AM 5.23 159 H
4/5/24 Fri 1:54 PM -0.85 -26 L
4/5/24 Fri 8:16 PM 4.55 139 H
4/6/24 Sat 1:57 AM 0.65 20 L
4/6/24 Sat 8:00 AM 5.37 164 H
4/6/24 Sat 2:28 PM -0.77 -23 L
4/6/24 Sat 8:43 PM 5.09 155 H
4/7/24 Sun 2:44 AM -0.08 -2 L
4/7/24 Sun 8:49 AM 5.3 162 H
4/7/24 Sun 3:00 PM -0.51 -16 L
4/7/24 Sun 9:13 PM 5.57 170 H
4/8/24 Mon 3:30 AM -0.65 -20 L
4/8/24 Mon 9:38 AM 5 152 H
4/8/24 Mon 3:32 PM -0.09 -3 L
4/8/24 Mon 9:44 PM 5.91 180 H
4/9/24 Tue 4:16 AM -1 -30 L
4/9/24 Tue 10:28 AM 4.54 138 H
4/9/24 Tue 4:04 PM 0.43 13 L
4/9/24 Tue 10:18 PM 6.06 185 H
4/10/24 Wed 5:05 AM -1.1 -34 L
4/10/24 Wed 11:21 AM 3.97 121 H
4/10/24 Wed 4:36 PM 1.01 31 L
4/10/24 Wed 10:53 PM 5.97 182 H
4/11/24 Thu 5:57 AM -0.95 -29 L
4/11/24 Thu 12:21 PM 3.39 103 H
4/11/24 Thu 5:07 PM 1.6 49 L
4/11/24 Thu 11:30 PM 5.66 173 H
4/12/24 Fri 6:56 AM -0.64 -20 L
4/12/24 Fri 1:39 PM 2.93 89 H
4/12/24 Fri 5:39 PM 2.16 66 L
4/13/24 Sat 12:13 AM 5.18 158 H
4/13/24 Sat 8:07 AM -0.26 -8 L
4/13/24 Sat 3:47 PM 2.77 84 H
4/13/24 Sat 6:14 PM 2.65 81 L
4/14/24 Sun 1:08 AM 4.63 141 H
4/14/24 Sun 9:35 AM 0.01 0 L
4/15/24 Mon 2:34 AM 4.14 126 H
4/15/24 Mon 11:01 AM 0.07 2 L
4/15/24 Mon 6:51 PM 3.41 104 H
4/15/24 Mon 11:03 PM 2.87 87 L
4/16/24 Tue 4:22 AM 3.94 120 H
4/16/24 Tue 12:04 PM 0.05 2 L
4/16/24 Tue 7:17 PM 3.68 112 H
4/17/24 Wed 12:19 AM 2.38 73 L
4/17/24 Wed 5:44 AM 4 122 H
4/17/24 Wed 12:49 PM 0.04 1 L
4/17/24 Wed 7:38 PM 3.91 119 H
4/18/24 Thu 1:04 AM 1.87 57 L
4/18/24 Thu 6:41 AM 4.12 126 H
4/18/24 Thu 1:23 PM 0.1 3 L
4/18/24 Thu 7:56 PM 4.13 126 H
4/19/24 Fri 1:39 AM 1.38 42 L
4/19/24 Fri 7:25 AM 4.21 128 H
4/19/24 Fri 1:49 PM 0.22 7 L
4/19/24 Fri 8:12 PM 4.37 133 H
4/20/24 Sat 2:10 AM 0.91 28 L
4/20/24 Sat 8:03 AM 4.22 129 H
4/20/24 Sat 2:11 PM 0.39 12 L
4/20/24 Sat 8:29 PM 4.64 141 H
4/21/24 Sun 2:41 AM 0.48 15 L
4/21/24 Sun 8:38 AM 4.16 127 H
4/21/24 Sun 2:31 PM 0.59 18 L
4/21/24 Sun 8:46 PM 4.9 149 H
4/22/24 Mon 3:11 AM 0.11 3 L
4/22/24 Mon 9:13 AM 4.03 123 H
4/22/24 Mon 2:51 PM 0.83 25 L
4/22/24 Mon 9:04 PM 5.14 157 H
4/23/24 Tue 3:42 AM -0.19 -6 L
4/23/24 Tue 9:48 AM 3.84 117 H
4/23/24 Tue 3:11 PM 1.09 33 L
4/23/24 Tue 9:25 PM 5.33 162 H
4/24/24 Wed 4:15 AM -0.4 -12 L
4/24/24 Wed 10:26 AM 3.6 110 H
4/24/24 Wed 3:31 PM 1.38 42 L
4/24/24 Wed 9:47 PM 5.43 166 H
4/25/24 Thu 4:51 AM -0.49 -15 L
4/25/24 Thu 11:08 AM 3.31 101 H
4/25/24 Thu 3:51 PM 1.68 51 L
4/25/24 Thu 10:13 PM 5.45 166 H
4/26/24 Fri 5:32 AM -0.47 -14 L
4/26/24 Fri 11:57 AM 3 91 H
4/26/24 Fri 4:12 PM 1.97 60 L
4/26/24 Fri 10:42 PM 5.37 164 H
4/27/24 Sat 6:19 AM -0.35 -11 L
4/27/24 Sat 1:01 PM 2.73 83 H
4/27/24 Sat 4:31 PM 2.25 69 L
4/27/24 Sat 11:18 PM 5.2 158 H
4/28/24 Sun 7:18 AM -0.2 -6 L
4/28/24 Sun 2:44 PM 2.6 79 H
4/28/24 Sun 4:45 PM 2.53 77 L
4/29/24 Mon 12:04 AM 4.93 150 H
4/29/24 Mon 8:31 AM -0.09 -3 L
4/30/24 Tue 1:13 AM 4.6 140 H
4/30/24 Tue 9:48 AM -0.1 -3 L
4/30/24 Tue 5:56 PM 3.16 96 H
4/30/24 Tue 8:41 PM 3.02 92 L
Date Day Time Pred(Ft) Pred(cm) High/Low
5/1/24 Wed 2:52 AM 4.35 133 H
5/1/24 Wed 10:54 AM -0.18 -5 L
5/1/24 Wed 6:14 PM 3.57 109 H
5/1/24 Wed 10:54 PM 2.58 79 L
5/2/24 Thu 4:31 AM 4.3 131 H
5/2/24 Thu 11:46 AM -0.24 -7 L
5/2/24 Thu 6:37 PM 4.07 124 H
5/3/24 Fri 12:07 AM 1.82 55 L
5/3/24 Fri 5:49 AM 4.38 134 H
5/3/24 Fri 12:30 PM -0.21 -6 L
5/3/24 Fri 7:04 PM 4.63 141 H
5/4/24 Sat 1:03 AM 0.96 29 L
5/4/24 Sat 6:54 AM 4.44 135 H
5/4/24 Sat 1:08 PM -0.05 -2 L
5/4/24 Sat 7:33 PM 5.23 159 H
5/5/24 Sun 1:53 AM 0.11 3 L
5/5/24 Sun 7:52 AM 4.42 135 H
5/5/24 Sun 1:44 PM 0.21 6 L
5/5/24 Sun 8:03 PM 5.77 176 H
5/6/24 Mon 2:40 AM -0.61 -19 L
5/6/24 Mon 8:47 AM 4.3 131 H
5/6/24 Mon 2:19 PM 0.56 17 L
5/6/24 Mon 8:36 PM 6.18 188 H
5/7/24 Tue 3:26 AM -1.14 -35 L
5/7/24 Tue 9:40 AM 4.08 124 H
5/7/24 Tue 2:53 PM 0.96 29 L
5/7/24 Tue 9:10 PM 6.4 195 H
5/8/24 Wed 4:12 AM -1.42 -43 L
5/8/24 Wed 10:33 AM 3.82 116 H
5/8/24 Wed 3:28 PM 1.38 42 L
5/8/24 Wed 9:45 PM 6.4 195 H
5/9/24 Thu 4:59 AM -1.43 -44 L
5/9/24 Thu 11:30 AM 3.53 108 H
5/9/24 Thu 4:04 PM 1.79 55 L
5/9/24 Thu 10:23 PM 6.18 188 H
5/10/24 Fri 5:48 AM -1.22 -37 L
5/10/24 Fri 12:32 PM 3.27 100 H
5/10/24 Fri 4:41 PM 2.19 67 L
5/10/24 Fri 11:03 PM 5.77 176 H
5/11/24 Sat 6:41 AM -0.86 -26 L
5/11/24 Sat 1:46 PM 3.11 95 H
5/11/24 Sat 5:22 PM 2.56 78 L
5/11/24 Sat 11:47 PM 5.25 160 H
5/12/24 Sun 7:41 AM -0.45 -14 L
5/12/24 Sun 3:19 PM 3.12 95 H
5/12/24 Sun 6:21 PM 2.88 88 L
5/13/24 Mon 12:39 AM 4.69 143 H
5/13/24 Mon 8:47 AM -0.08 -2 L
5/13/24 Mon 4:47 PM 3.31 101 H
5/13/24 Mon 8:08 PM 3.05 93 L
5/14/24 Tue 1:49 AM 4.16 127 H
5/14/24 Tue 9:55 AM 0.2 6 L
5/14/24 Tue 5:40 PM 3.57 109 H
5/14/24 Tue 10:16 PM 2.87 87 L
5/15/24 Wed 3:19 AM 3.78 115 H
5/15/24 Wed 10:54 AM 0.4 12 L
5/15/24 Wed 6:13 PM 3.83 117 H
5/15/24 Wed 11:40 PM 2.42 74 L
5/16/24 Thu 4:47 AM 3.6 110 H
5/16/24 Thu 11:40 AM 0.58 18 L
5/16/24 Thu 6:38 PM 4.1 125 H
5/17/24 Fri 12:34 AM 1.88 57 L
5/17/24 Fri 5:57 AM 3.54 108 H
5/17/24 Fri 12:16 PM 0.77 23 L
5/17/24 Fri 6:59 PM 4.39 134 H
5/18/24 Sat 1:15 AM 1.32 40 L
5/18/24 Sat 6:53 AM 3.53 108 H
5/18/24 Sat 12:46 PM 0.98 30 L
5/18/24 Sat 7:18 PM 4.71 144 H
5/19/24 Sun 1:51 AM 0.78 24 L
5/19/24 Sun 7:41 AM 3.52 107 H
5/19/24 Sun 1:12 PM 1.2 37 L
5/19/24 Sun 7:38 PM 5.03 153 H
5/20/24 Mon 2:24 AM 0.28 9 L
5/20/24 Mon 8:26 AM 3.49 106 H
5/20/24 Mon 1:37 PM 1.42 43 L
5/20/24 Mon 7:59 PM 5.33 162 H
5/21/24 Tue 2:58 AM -0.16 -5 L
5/21/24 Tue 9:08 AM 3.46 105 H
5/21/24 Tue 2:02 PM 1.62 49 L
5/21/24 Tue 8:23 PM 5.59 170 H
5/22/24 Wed 3:31 AM -0.51 -16 L
5/22/24 Wed 9:50 AM 3.41 104 H
5/22/24 Wed 2:28 PM 1.82 55 L
5/22/24 Wed 8:50 PM 5.79 176 H
5/23/24 Thu 4:07 AM -0.76 -23 L
5/23/24 Thu 10:34 AM 3.33 101 H
5/23/24 Thu 2:56 PM 2.01 61 L
5/23/24 Thu 9:20 PM 5.9 180 H
5/24/24 Fri 4:46 AM -0.88 -27 L
5/24/24 Fri 11:21 AM 3.23 98 H
5/24/24 Fri 3:26 PM 2.19 67 L
5/24/24 Fri 9:53 PM 5.92 180 H
5/25/24 Sat 5:28 AM -0.9 -27 L
5/25/24 Sat 12:13 PM 3.13 95 H
5/25/24 Sat 3:59 PM 2.38 73 L
5/25/24 Sat 10:31 PM 5.83 178 H
5/26/24 Sun 6:16 AM -0.82 -25 L
5/26/24 Sun 1:13 PM 3.07 94 H
