1962 PLANT LIST
Abies concolor | white fir |
Acer circinatum | vine maple |
Acer macrophyllum | bigleaf maple |
Amelanchier pallida | service berry |
Arbutus menziesii | Pacific madrone |
Arctostaphylos carescens | manzanita |
Cornus nuttali | Pacific dogwood |
Holodiscus discolor | rock spirea |
Mahonia aquifolium | Oregon grape |
Mahonia nervosa | Cascades mahonia |
Rhododendron macrophyllum | coast rhododendron |
Common Plant Materials of the Monument include:
TREES |
Abies concolor | white fir |
Abies grandis | grand fir |
Abies procera | noble fir |
Acer macrophyllum | bigleaf maple |
Alnus rhombifolia | white alder |
Arbutus menziesii | Pacific madrone |
Calocedrus decurrens | incense cedar |
Castanopsis chrysophylla | golden chinkapin |
Chamaecyparis lawsoniana lawsoniana | Port Orford cedar |
Cornus nuttali | Pacific dogwood |
Corylus comuta | California hazel |
Libocedrus decurrens | incense cedar |
Lithocarpus densiflora | tan oak |
Pinus lambertiana | sugar pine |
Pinus ponderosa | Ponderosa pine |
Pseudotsuga menziesii | Douglas-fir |
Quereus chryolepis | canyon live oak |
Quercus kelloggii | California blck oak |
SHRUBS |
Amelanchier florida | Pacific serviceberry |
Arctostaphylos sp. | manzanita |
Berberis aquifolium | Oregon grape |
Berberis nervosa | low Oregon grape |
Holodiscus discolor | ocean spray |
Phiiladelphus lewisii | Lewis mockorange |
Rosa gymnocarpa | wild rose |
Rubus laciniatus | wild blackberry |
Symphoricarpos sp. | snowberry |
GROUND COVER |
Achillea millifolium | yarrow |
Achlys triphylla | deerfoot/vanilla leaf |
Adiantum pedatum | maidenhair fern |
Aquilegia l. | red columbine |
Argostis exarata | spike bentgrass |
Asarum caudatum | Sierra wild ginger |
Athyrium filix femina | lady fern |
Bromus carinatus | mountain brome |
Castilleja sp. | painted cup |
Chimaphila umbellata | Princes pine |
Cirsium arvense | Canadian thistle |
Collinsia torreyi | blue lips |
Delphinium menziesii | larkspur |
Elymus glaucus | blue wild-rye |
Festuca idahoensis | Idaho fescue |
Heuchera sp. | allumroot |
Lewisia Lee | Lee lewisia |
Linnaea borealis | twin flower |
Moss |
|
Muhlenbergia filiformis | pull-up Muhly |
Orchids |
|
Pea ampla | big blue grass |
Phleum alpinum | alpine timothy |
Polystichum munitum | sword fern |
Pteridium aquilinum | bracken fern |
Sedum oregonense | Watson stonecap |
Snow plant |
|
Trientalis latifolia | star flower |
Trillium ovatum | trillium sp. |
Trisetum spicatum | spike trisetum |
Veratrum californicum | California false-hellebore |
Verbascum thapsus | mullein |
Verena lasiostachys | verbena |
Viola sp. | redwood violet |
Whipplea modesta | modest whipplea |
EXOTIC PLANTS |
Branus tectorum | cheatgrass |
Cirsium edule | Canadian thistle |
Dactylis glomerata | orchard grass |
Digitalis pururea | foxglove |
Dipsacus sylvestris | teasel |
Hypericum perforatum | Klamath weed |
Pea pratensis | Kentucky bluegrass |
|

Bigleaf mapies accent the plaza and
ferns soften the rough appearance of dry-laid stone walls.

View northwest of the planting beds that
edge the Chateau courtyard walls.
|