| Common Name/Botanic Name | Study Symbol |
| Alder/Alnus tenuifolio | AL |
| Box elder/Acer negundo | BE |
| Birch/Betula occidentalis | SR |
| Cottonwood/Populos angustifolia | CW |
| Desert olive/Forestiera neomexicana | |
| Douglas fir/Pseudotsuga menziesii | DF |
| Fruit tree/(various) | FT |
| Hackberry/Celtis reticulata | HB |
| Juniper/Juniperus (species) | JV |
| Locust/Robinia neomexicana | |
| Oak/Quercus gambelli | OK |
| Pinon pine/Pinus edulis | PI |
| Ponderosa pine/Pinus ponderosa | PD |
| Shrubby cinquefoil/Potentilla fruticosa | |
| Virginia creeper/Partherocissus vitacea | |