| North Cascades |
|
List of Aquatic Invertebrates
Below is a list of aquatic invertebrates collected from high lakes within the North Cascades National Park Service Complex (NOCA) and from mid-order streams in NOCA and the Mount Baker-Snoqaulmie National Forest. This list includes records from parts of Skagit, Whatcom, Chelan and Snohomish counties. These records were compiled from several aquatic biomonitoring projects. All taxa on the list are represented by voucher specimens stored at the North Cascades National Park Research Station in Newhalem, WA. Biomonitoring efforts by NOCA are ongoing and this list will be updated as new records occur. For questions, concerns or comments about this list or these records, please contact Amy Hill.
|
CLASS |
ORDER |
FAMILY |
TAXON |
COMMENTS |
| TURBELLARIA | TRICLADIDA | PLANARIIDAE | Polycelis sp. | |
| TURBELLARIA | Turbellaria | |||
| HIRUDINEA | Helobdella stagnalis | |||
| OLIGOCHAETA | Oligochaeta | |||
| ACARI | Acari | |||
| MALACOSTRACA | AMPHIPODA | HYALELLIDAE | Gammarus lacustris | |
| MALACOSTRACA | AMPHIPODA | HYALELLIDAE | Hyalella azteca | |
| MALACOSTRACA | AMPHIPODA | CRANGONYCTIDAE | Stygobromus | |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus celer | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus cooki | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus majusculus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus similior | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | AMELETIDAE | Ameletus validus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Acentrella turbida | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Baetis bicaudatus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Baetis tricaudatus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Callibaetis | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Callibaetis ferrugineus | adult |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | BAETIDAE | Diphetor hageni | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | CAENIDAE | Caenis | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Attenella delantala | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Caudatella | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Caudatella hystrix | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Caudatella jacobi | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Drunella coloradensis/flavilinea | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Drunella doddsi | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Drunella grandis/spinifera | distinction between these two is not always clear |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Ephemerella infrequens | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Serratella | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | EPHEMERELLIDAE | Serratella tibialis | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Cinygma | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Cinygmula | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Epeorus albertae | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Epeorus deceptivus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Epeorus grandis | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Epeorus longimanus | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Ironodes | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Nixe | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Rhithrogena | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Rhithrogena hageni | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | HEPTAGENIIDAE | Rhithrogena robusta | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | LEPTOPHLEBIIDAE | Paraleptophlebia | larva |
| INSECTA | EPHEMEROPTERA | SIPHLONURIDAE | Siphlonurus | larva |
| INSECTA | ODONATA | AESHNIDAE | Aeshna | larva |
| INSECTA | ODONATA | COENAGRIONIDAE | Enallagma | larva |
| INSECTA | ODONATA | COENAGRIONIDAE | Ischnura cervula | adult |
| INSECTA | ODONATA | CORDULIIDAE | Leucorrhinia hudsonica | larva |
| INSECTA | ODONATA | CORDULIIDAE | Somatochlora albicincta | larva |
| INSECTA | ODONATA | CORDULIIDAE | Somatochlora semicircularis | adult |
| INSECTA | ODONATA | LESTIDAE | Lestes dryas | adult |
| INSECTA | PLECOPTERA | CAPNIIDAE | Bolshecapnia | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CAPNIIDAE | Bolshecapnia gregsoni | adult male |
| INSECTA | PLECOPTERA | CAPNIIDAE | Capniidae | larvae |
| INSECTA | PLECOPTERA | CAPNIIDAE | Mesocapnia/Paracapnia | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Chloroperlidae | larvae |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Kathroperla perdita | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Paraperla | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Plumiperla | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Suwallia | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Sweltsa | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Sweltsa borealis | adult female |
| INSECTA | PLECOPTERA | CHLOROPERLIDAE | Sweltsa occidens | adult female |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUCTRIDAE | Despaxia augusta | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUCTRIDAE | Leuctridae | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUCTRIDAE | Paraleuctra | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUCTRIDAE | Paraleuctra occidentalis | adult |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUCTRIDAE | Perlomyia | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | LEUTRIDAE | Moselia infuscata | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Malenka | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Soyedina | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Visoka cataractae | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Zapada cinctipes | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Zapada columbiana | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Zapada frigida | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | NEMOURIDAE | Zapada oregonensis complex | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PELTOPERLIDAE | Yoraperla mariana | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PELTOPERLIDAE | Yoraperla siletz | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Calineuria californica | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Doroneuria | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Hesperoperla pacifica | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Setvena | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Setvena bradleyi | adult |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLIDAE | Setvena tibialis | adult and nymph |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Frisonia picticeps | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Isoperla petersoni | adult |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Kogotus | K.W. Stewart says probably K. nonus because of distribution. |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Megarcys | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Megarcys subtruncata | adult |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Perlinodes aureus | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Rickera sorpta | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PERLODIDAE | Skwala | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | PTERNARCYIIDAE | Pteronarcys princeps | larva |
| INSECTA | PLECOPTERA | TAENIOPTERYGIDAE | Taeniopterygidae | larva |
| INSECTA | HEMIPTERA | BELOSTOMATIDAE | Belostomatidae | immature |
| INSECTA | MEGALOPTERA | SIALIDAE | Sialis | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | BRACHYCENTRIDAE | Brachycentrus americanus | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | BRACHYCENTRIDAE | Brachycentrus occidentalis | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | BRACHYCENTRIDAE | Eobrachycentrus | Believed to be monotypic, E. gelidae. |
| INSECTA | TRICHOPTERA | BRACHYCENTRIDAE | Micrasema | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | GLOSSOSOMATIDAE | Glossosoma | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPSYCHIDAE | Arctopsyche grandis | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPSYCHIDAE | Hydropsyche | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPSYCHIDAE | Hydropsyche oslari | adult males and females |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPSYCHIDAE | Parapsyche almota | larva, probably P. almota; undescribed species are possible in the Cascades |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPSYCHIDAE | Parapsyche elsis | Mature male pupa and larvae in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPTILIDAE | Agraylea | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPTILIDAE | Ochrotrichia | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPTILIDAE | Stactobiella | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | HYDROPTILIDAE | Stactobiella brustia | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LEPIDOSTOMATIDAE | Lepidostoma | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LEPIDOSTOMATIDAE | Lepidostoma cascadense | adult male |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LEPTOCERIDAE | Mystacides | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LEPTOCERIDAE | Mystacides alafimbriata | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LEPTOCERIDAE | Oecetis | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Allomyia sp1 | streams |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Allomyia sp2 | lakes |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Apatania | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Asynarchus | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Banksiola | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Chyranda centralis | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Cryptochia | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Desmona mono | adults verified by R. Wisseman |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Dicosmoecus atripes | adults and larvae |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Dicosmoecus gilvipes | adult male and larvae in collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Ecclisocosmoecus scylla | adults and larvae |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Ecclisomyia | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Ecclisomyia conspersa | larvae, pupae and adults |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Halesochila taylori | larvae and adults |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Hesperophylax designatus | larvae and adults |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Homophylax | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Lenarchus | adult and larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Lenarchus rho | pupa |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Lenarchus vastus | Adult female in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Limnephilus | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Limnephilus lopho | adult male |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Limnephilus occidentalis | |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Onocosmoecus unicolor | Male and female adults in collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Pedomoecus sierra | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Psychoglypha | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Psychoglypha bella | adult male |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Psychoglypha subborealis | larvae and mature male pupae in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | LIMNEPHILIDAE | Psychoglypha ullus | adult male |
| INSECTA | TRICHOPTERA | PHILOPOTAMIDAE | Dolophilodes | larvae |
| INSECTA | TRICHOPTERA | PHILOPOTAMIDAE | Dolophilodes dorcus | adult female |
| INSECTA | TRICHOPTERA | PHILOPOTAMIDAE | Dolophilodes pallidipes | Mature male and female pupae in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | PHILOPOTAMIDAE | Wormaldia | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | POLYCENTROPODIDAE | Polycentropus | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | POLYCENTROPODIDAE | Polycentropus variegatus | adult |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Himalopsyche phryganea | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacohila brunnea-vao | adult male, more brunnea like, but an integrade form |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacohila Brunnea group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Alberta group | larvae and adults in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila angelita | adult male |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Angelita group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila arnaudi | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Betteni group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Brunnea/Vemna groups | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Hyalinata group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila kincaidi | rare in Washington; male and female adults in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Lieftinicki group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila milnei | Adults. Range extension. Previously known from BC and Alberta. Mature female and male pupae in reference collection. |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila narvae | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila prob. rickeri | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Rotunda group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila tucula | adult male in reference collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila vaccua | adult males |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila vaefes | adult male and pupal female |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Vagrita group | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila vagrita | adult males |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila valuma | Sibirica group according to S. Smith key. Wisseman calls specimens from the Cascades, R. valuma, based on distribution |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila verrula | adult male and larvae in collection |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | Rhyacophila Vofixa group | this includes Wisseman's R. Iranda group |
| INSECTA | TRICHOPTERA | RHYACOPHILIDAE | RhyacophilaSibirica group (oreia, velora, visor) | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Farula | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Neophylax | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Neophylax occidentis | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Neophylax rickeri | adult males |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Neothremma | larva |
| INSECTA | TRICHOPTERA | UENOIDAE | Oligophlebodes | larva |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Acilius abbreviatus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Agabus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Agabus austini | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Agabus tristus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Agabus vancouverensis | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Graphoderus liberus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Hydroporus mannerheimi | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Oreodytes snoqualmie | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Potamonectes griseostriatus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | DYSTISCIDAE | Rhantus binotatus | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | ELIMIDAE | Heterlimnius | Larvae and adults in reference collection. |
| INSECTA | COLEOPTERA | ELMIDAE | Lara avara | larva |
| INSECTA | COLEOPTERA | ELMIDAE | Lara avara | adult |
| INSECTA | COLEOPTERA | ELMIDAE | Zaitzevia | larva |
| INSECTA | COLEOPTERA | GRYNINIDAE | Gyrinus | larva and adults |
| INSECTA | COLEOPTERA | STAPHYLINIDAE | Staphylinidae | |
| INSECTA | COLEOPTERA | STAPHYLINIDAE | Stenus | |
| INSECTA | DIPTERA | ATHERICIDAE | Atherix | larva |
| INSECTA | DIPTERA | BLEPHARICERIDAE | Agathon | larva |
| INSECTA | DIPTERA | BLEPHARICERIDAE | Bibiocephala grandis | larva |
| INSECTA | DIPTERA | BLEPHARICERIDAE | Philorus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CERATOPOGONIDAE | Atrichopogon | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CERATOPOGONIDAE | Bezzia/Palpomyia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CERATOPOGONIDAE | Ceratopogoninae | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHAOBORIDAE | Chaoborus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHAOBORIDAE | Eucorethra | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Ablabesmyia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Apedilum | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Arctopelopia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Boreochlus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Boreoheptagyia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Brillia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cardiocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Chaetocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Chironomini | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Chironomus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cladopelma | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Corynoneura | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cricotopus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cricotopus (Nostococladius) | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cricotopus bicinctus gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Cricotopus trifascia gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Demicryptochironomus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Diamesa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Dicrotendipes | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Diplocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Djalmabatista | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Endotribelos | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Eukiefferiella | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Heterotrissocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Hydrobaenus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Larsia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Limnophyes | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Macropelopia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Micropsectra | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Microtendipes pedellus gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Odontomesa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Orthocladiinae | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Orthocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Orthocladius (Euorthocladius) | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Orthocladius Complex | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Orthocladius rivulorum | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Pagastia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Paramerina | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Parametriocnemus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Paraphaenocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Paratanytarsus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Parochlus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Parorthocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Pentaneurini | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Phaenopsectra | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Polypedilum | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Potthastia gaedii gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Procladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Prodiamesa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Protanypus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrocladius limbatellus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrocladius nr. octomaculatus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrocladius psilopterus gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrocladius sordidellus gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Psectrotanypus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Pseudodiamesa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Rheocricotopus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Rheotanytarsus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Stempellinella | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Stictochironomus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Synorthocladius | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Tanytarsini | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Tanytarsus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Thienemanniella | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Thienemannimyia gr. | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Tribelos | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Tvetenia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CHIRONOMIDAE | Zavrelimyia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CULICIDAE | Aedes | larva |
| INSECTA | DIPTERA | CULICIDAE | Culex | larva |
| INSECTA | DIPTERA | DEUTEROPHLEBIIDAE | Deuterophlebia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | DIXIDAE | Dixa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | DIXIDAE | Dixella | larva |
| INSECTA | DIPTERA | EMPIDIDAE | Chelifera | larva |
| INSECTA | DIPTERA | EMPIDIDAE | Clinocera | larva |
| INSECTA | DIPTERA | EMPIDIDAE | Oreogeton | larva |
| INSECTA | DIPTERA | EMPIDIDAE | Wiedemannia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | PELECORHYNCHIDAE | Glutops | larva |
| INSECTA | DIPTERA | PSYCHODIDAE | Pericoma | larva |
| INSECTA | DIPTERA | SIMULIIDAE | Prosimulium | larvae and pupae |
| INSECTA | DIPTERA | SIMULIIDAE | Simulium | larvae and pupae |
| INSECTA | DIPTERA | SIMULIIDAE | Twinnia | Rare in park collections. |
| INSECTA | DIPTERA | TABANIDAE | Tabanidae | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TANYDERIDAE | Protanyderus | larva |
| INSECTA | DIPTERA | THAUMALEIDAE | Thaumaleidae | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Antocha | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Dicranota | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Gonomyodes | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Hesperoconopa | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Hexatoma | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Pedicia | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Rhabdomastix | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Rhabdomastix (fascigera group) | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Rhabdomastix (setigera group) | larva |
| INSECTA | DIPTERA | TIPULIDAE | Tipula | larva |
| BIVALVIA | VENEROIDA | PISIDIIDAE | Pisidium ? | |
| GASTROPODA | Gastropoda | |||
| GASTROPODA | BASOMMATOPHORA | LYMNAEIDAE | Stagnicola? | |
| GASTROPODA | PLANORBIDAE | Planorbidae | ||
| Nematoda | ||||
| GORDIOIDA | GORDEA | GORDIIDAE | Gordius? | One collected from Hozomeen Creek tentatively identified as Gordius sp. |
http://www.nps.gov/noca/aqinvertebrates.htm