|
Manzanar Historic Resource Study/Special History Study |
|
APPENDIX E:
TRANSFERS FROM ASSEMBLY TO RELOCATION CENTERS
TABLE 33Transfer From Assembly to Relocation Centers
(Regular movements by Transfer Order)
| Assembly Center origin |
Relocation Center destination |
Transfer order number |
DATE OF |
Persons transferred | |
| Depature | Arrival | ||||
| Portland | Tule Lake | 1 | 5-26 | 5-26 | 250 |
| Puyallup | Tule Lake | 5-26 | 5-26 | 196 | |
| Mayer | Colorado River | 2 | 6-2 | 6-2 | 246 |
| Sacramento | Tule Lake | 3 | 6-15 | 6-16 | 498 |
| Sacramento | Tule Lake | 6-16 | 6-17 | 504 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-17 | 6-18 | 512 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-18 | 6-19 | 494 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-19 | 6-20 | 497 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-20 | 6-21 | 499 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-21 | 6-22 | 509 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-22 | 6-23 | 512 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-23 | 6-24 | 545 | |
| Sacramento | Tule Lake | 6-26 | 6-26 | 85 | |
| Marysville | Tule Lake | 4 | 6-24 | 6-25 | 520 |
| Marysville | Tule Lake | 6-25 | 6-26 | 499 | |
| Marysville | Tule Lake | 6-26 | 6-27 | 488 | |
| Marysville | Tule Lake | 6-27 | 6-28 | 490 | |
| Marysville | Tule Lake | 6-28 | 6-29 | 397 | |
| Salinas | Colorado River | 5 | 6-28 | 6-29 | 483 |
| Salinas | Colorado River | 6-29 | 6-30 | 482 | |
| Salinas | Colorado River | 6-30 | 7-1 | 499 | |
| Salinas | Colorado River | 7-1 | 7-2 | 451 | |
| Salinas | Colorado River | 7-2 | 7-3 | 451 | |
| Salinas | Colorado River | 7-3 | 7-4 | 517 | |
| Salinas | Colorado River | 7-4 | 7-5 | 592 | |
| Pinedale | Tule Lake | 6 | 7-15 | 7-16 | 501 |
| Pinedale | Tule Lake | 7-16 | 7-17 | 503 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-17 | 7-18 | 508 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-18 | 7-19 | 515 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-19 | 7-20 | 513 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-20 | 7-21 | 515 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-22 | 7-23 | 510 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-23 | 7-24 | 446 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-21 | 7-22 | 345 | |
| Pinedale | Tule Lake | 7-21 | 7-22 | 350 | |
| Salinas | Tule Lake | 7 | 7-3 | 7-4 | 105 |
| Turlock | Gila River | 8 | 7-18 | 7-20 | 520 |
| Turlock | Gila River | 7-25 | 7-27 | 510 | |
| Turlock | Gila River | 7-26 | 7-28 | 513 | |
| Turlock | Gila River | 7-27 | 7-29 | 519 | |
| Turlock | Gila River | 8-10 | 8-12 | 507 | |
| Turlock | Gila River | 8-11 | 8-13 | 502 | |
| Turlock | Gila River | 8-12 | 8-14 | 502 | |
| Pinedale | Gila River | 9 | 7-22 | 7-23 | 40 |
| Puyallup | Minidoka | 10 | 8-9 | 8-10 | 213 |
| Puyallup | Minidoka | 8-15 | 8-16 | 493 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-16 | 8-17 | 516 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-17 | 8-18 | 508 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-18 | 8-19 | 524 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-19 | 8-20 | 511 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-20 | 8-21 | 525 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-21 | 8-22 | 516 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-29 | 8-30 | 517 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-30 | 8-31 | 512 | |
| Puyallup | Minidoka | 8-31 | 9-1 | 503 | |
| Puyallup | Minidoka | 9-1 | 9-2 | 505 | |
| Puyallup | Minidoka | 9-2 | 9-3 | 505 | |
| Puyallup | Minidoka | 9-3 | 9-4 | 412 | |
| Puyallup | Minidoka | 9-4 | 9-5 | 297 | |
| Puyallup | Minidoka | 9-12 | 9-13 | 92 | |
| Pomona | Heart Mountain | 11 | 8-9 | 8-12 | 292 |
| Pomona | Heart Mountain | 8-15 | 8-18 | 529 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-16 | 8-19 | 519 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-17 | 8-20 | 530 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-18 | 8-21 | 545 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-19 | 8-22 | 507 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-20 | 8-23 | 499 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-21 | 8-24 | 542 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-22 | 8-25 | 492 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-23 | 8-26 | 392 | |
| Pomona | Heart Mountain | 8-24 | 8-27 | 413 | |
| Tulare | Gila River | 12 | 8-20 | 8-21 | 506 |
| Tulare | Gila River | 8-21 | 8-22 | 529 | |
| Tulare | Gila River | 8-25 | 8-26 | 514 | |
| Tulare | Gila River | 8-26 | 8-27 | 485 | |
| Tulare | Gila River | 8-30 | 8-31 | 523 | |
| Tulare | Gila River | 8-31 | 9-1 | 516 | |
| Tulare | Gila River | 9-1 | 9-2 | 501 | |
| Tulare | Gila River | 9-2 | 9-3 | 521 | |
| Tulare | Gila River | 9-3 | 9-4 | 447 | |
| Tulare | Gila River | 9-4 | 9-5 | 400 | |
| Portland | Heart Mountain | 13 | 8-29 | 8-31 | 498 |
| Portland | Heart Mountain | 8-30 | 9-1 | 440 | |
| Portland | Minidoka | 9-6 | 9-7 | 500 | |
| Portland | Minidoka | 9-7 | 9-8 | 494 | |
| Portland | Minidoka | 9-8 | 9-9 | 501 | |
| Portland | Minidoka | 9-9 | 9-10 | 506 | |
| Portland | Minidoka | 9-10 | 9-11 | 317 | |
| Santa Anita | Colorado River | 14 | 8-26 | 8-27 | 639 |
| Santa Anita | Colorado River | 8-26 | 8-27 | 231 | |
| Santa Anita | Colorado River | 8-27 | 8-28 | 540 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 8-30 | 9-2 | 608 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-1 | 9-4 | 597 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-3 | 9-6 | 595 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-5 | 9-8 | 583 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-7 | 9-10 | 586 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-9 | 9-12 | 561 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-11 | 9-13 | 541 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 9-13 | 9-17 | 532 | |
| Puyallup | Tule Lake | 15 | 8-25 | 8-26 | 53 |
| Merced | Granada | 16 | 8-25 | 8-27 | 212 |
| Merced | Granada | 9-1 | 9-3 | 557 | |
| Merced | Granada | 9-2 | 9-5 | 550 | |
| Merced | Granada | 9-3 | 9-5 | 556 | |
| Merced | Granada | 9-5 | 9-7 | 553 | |
| Merced | Granada | 9-7 | 9-9 | 527 | |
| Merced | Granada | 9-13 | 9-16 | 529 | |
| Merced | Granada | 9-14 | 9-16 | 527 | |
| Merced | Granada | 9-15 | 9-17 | 481 | |
| Portland | Tule Lake | 17 | 9-3 | 9-3 | 78 |
| Tanforan | Central Utah | 18 | 9-9 | 9-11 | 214 |
| Tanforan | Central Utah | 9-15 | 9-17 | 502 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-16 | 9-18 | 482 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-17 | 9-19 | 511 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-18 | 9-20 | 498 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-19 | 9-21 | 505 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-20 | 9-22 | 520 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-21 | 9-23 | 500 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-22 | 9-24 | 516 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-26 | 9-28 | 525 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-27 | 9-29 | 514 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-28 | 9-30 | 516 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-29 | 9-31 | 513 | |
| Tanforan | Central Utah | 9-30 | 10-2 | 522 | |
| Tanforan | Central Utah | 10-1 | 10-3 | 527 | |
| Tanforan | Central Utah | 10-13 | 10-15 | 308 | |
| Santa Anita | Granada | 19 | 9-17 | 9-19 | 495 |
| Santa Anita | Granada | 9-19 | 9-21 | 524 | |
| Santa Anita | Granada | 9-21 | 9-24 | 514 | |
| Santa Anita | Granada | 9-23 | 9-25 | 500 | |
| Santa Anita | Granada | 9-25 | 9-27 | 452 | |
| Santa Anita | Granada | 9-27 | 9-29 | 457 | |
| Portland | Heart Mountain | 20 | 9-9 | 9-11 | 48 |
| Santa Anita | Rohwer | 21 | 9-20 | 9-24 | 503 |
| Santa Anita | Rohwer | 9-22 | 9-26 | 522 | |
| Santa Anita | Rohwer | 9-24 | 9-27 | 496 | |
| Santa Anita | Rohwer | 9-26 | 9-30 | 494 | |
| Santa Anita | Rohwer | 9-28 | 10-1 | 492 | |
| Santa Anita | Rohwer | 9-30 | 10-3 | 453 | |
| Santa Anita | Rohwer | 10-2 | 10-6 | 480 | |
| Santa Anita | Rohwer | 10-4 | 10-7 | 417 | |
| Santa Anita | Rohwer | 10-6 | 10-10 | 389 | |
| Stockton | Rohwer | 22 | 9-14 | 9-18 | 249 |
| Stockton | Rohwer | 10-3 | 10-7 | 512 | |
| Stockton | Rohwer | 10-5 | 10-9 | 515 | |
| Stockton | Rohwer | 10-7 | 10-11 | 426 | |
| Stockton | Rohwer | 10-9 | 10-13 | 423 | |
| Stockton | Rohwer | 10-11 | 10-15 | 417 | |
| Stockton | Rohwer | 10-13 | 10-17 | 432 | |
| Stockton | Rohwer | 10-15 | 10-19 | 414 | |
| Stockton | Rohwer | 10-17 | 10-21 | 425 | |
| Santa Anita | Central Utah | 23 | 10-7 | 10-9 | 550 |
| Santa Anita | Jerome | 24 | 10-8 | 10-11 | 510 |
| Santa Anita | Jerome | 10-10 | 10-13 | 457 | |
| Santa Anita | Jerome | 10-12 | 10-16 | 476 | |
| Santa Anita | Jerome | 10-14 | 10-18 | 472 | |
| Santa Anita | Jerome | 10-16 | 10-19 | 355 | |
| Santa Anita | Jerome | 10-19 | 10-22 | 386 | |
| Fresno | Jerome | 25 | 10-2 | 10-6 | 202 |
| Fresno | Jerome | 10-12 | 10-16 | 463 | |
| Fresno | Jerome | 10-14 | 10-18 | 472 | |
| Fresno | Jerome | 10-16 | 10-20 | 466 | |
| Fresno | Jerome | 10-18 | 10-22 | 468 | |
| Fresno | Jerome | 10-20 | 10-24 | 459 | |
| Fresno | Jerome | 10-22 | 10-26 | 437 | |
| Fresno | Jerome | 10-24 | 10-28 | 438 | |
| Fresno | Jerome | 10-26 | 10-30 | 462 | |
| Fresno | Jerome | 10-28 | 11-1 | 479 | |
| Fresno | Jerome | 10-30 | 11-3 | 415 | |
| Santa Anita | Gila River | 26 | 10-17 | 10-18 | 533 |
| Santa Anita | Gila River | 10-18 | 10-19 | 514 | |
| Stockton | Gila River | 27 | 10-16 | 10-17 | 220 |
| Fresno | Gila River | 10-16 | 10-17 | 156 | |
| Santa Anita | Heart Mountain | 28 | 10-27 | 10-30 | 105 |
| Santa Anita | Granada | 10-27 | 10-29 | 120 | |
| Santa Anita | Jerome | 10-27 | 10-30 | 257 | |
| Santa Anita | Rohwer | 10-27 | 10-31 | 173 | |
| Santa Anita | Gila River | 29 | 10-26 | 10-27 | 224 |
| Santa Anita | Colorado River | 10-26 | 10-26 | 93 | |
| Santa Anita | Manzanar | 10-26 | 10-27 | 65 | |
| <<< Previous | <<< Contents >>> | Next >>> |
manz/hrs/hrsae.htm
Last Updated: 01-Jan-2002